最適な防錆油の選定条件と選定例
製品名 | 防錆期間 | 必要条件 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋内 | 屋外 | 指紋除去 | 水置換性 | ノンステイン性 | 非鉄金属 | 除去性 | 潤滑性 | 速乾性 | 低臭性 | |||||
1年以上 | 6ヶ月 | 3ヶ月未満 | 1年以上 | 6ヶ月 | 3ヶ月未満 | |||||||||
ラスファイター | ||||||||||||||
指紋除去 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ラスファイター | ||||||||||||||
AS乾性 | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||
CS乾性Y | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||
BS乾性 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||
10K | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||
ラスファイター | ||||||||||||||
20-1 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||
ラスファイター | ||||||||||||||
クリーンライト | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||
クリーンMNS | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||
ラスファイター | ||||||||||||||
340 | ● | ○ | ● | |||||||||||
J-36 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||
ラスファイター | ||||||||||||||
30-1 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||
315BFN | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||
246 | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||
CSE-748 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||
346EKO | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||
ラスファイター | ||||||||||||||
B-921 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||
B-923 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||
R940 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||
R965 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ラスファイター | ||||||||||||||
90-1 | ● | ● | ● | |||||||||||
102-1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ラスファイター | ||||||||||||||
R765 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ラスファイター | ||||||||||||||
MP | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ニグベースコンク | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||
60-1 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||
W-2200 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||
ラスファイター | ||||||||||||||
C-30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
AL-236 | ● | ● | ● | ○ |
掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更されることがあります。掲載されていない製品については、本社営業部もしくは最寄の支店・営業所までお問合せください。